Título |
|
|
Enlace | - http://bvirtual.ucol.mx/consultaxcategoria.php?categoria=1&id=6694 | |
Archivo descargable | - 932_participacion_mujeres_grupo_parlamentario.pdf | |
Autor | - Universidad Complutense - Sanchez Medero, Gema | |
Resumen | - En el articulo se analiza la participacion de las mujeres en politica, en concreto, en el Partido Popular de España. El objetivo es conocer la estrategia que sigue un partido para incorporar a mujers, cunado decide no establecer ninguna medida específica que vaya en ese sentido. Para ello, nos hemos dedicado a estudiar las siguientes variables: la participación de las mujeres en las Cortes Generales, la edad, el nivel de estudios, la ocupación y la experiencia en el partido y en cargos publicos de las mujeres del Pp. De esta manera, hemos podido llegar a demostrar que este partido, pese a no contar con un sistema de cuotas, ha apostado por la integracion de mujeres de manera deliberada y planificada. | |
Originador | - Asociacion Colimense de Universitarias | |
Distribuidor | - Universidad de Colima | |
Idioma | - Español | |
Categoría | - Artículo de revista | |
Colección | - Revista GénEros (1384) | |
Idioma del recurso | - Español | |
Tesauro | - DE GENERO | |
Temas | - Partidos políticos (2) - Política (65) | |
Notas | - Año 18, Época 2, No.10(Febrero,2012), pp. 105-136 |
Para citar este artículo, le recomendamos el siguiente formato: |
---|
Universidad Complutense & Sanchez Medero, Gema. (2012). La participación de mujeres en el grupo parlamentario del partido popular en España en el Congreso de Diputados. |