Título |
|
|
Enlace | - https://sistemas.ucol.mx/tesis_posgrado/resumen45.htm | |
Autor | - Benito López Baños (2) | |
Originador | - Universidad de Colima | |
Distribuidor | - Universidad de Colima | |
Idioma | - Español | |
Categoría | - Tesis posgrado | |
Colección | - Tesis de posgrado (1011) | |
Idioma del recurso | - Español | |
Lugar | - Colima, México | |
Propósito | - Difusión | |
Temas | - Tesis, Maestría (590) | |
Notas | - Tesis presentada en Junio de 1995 , Programa: Maestría en Ciencias Pecuarias, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Generación 1993 - 1995 |
Para citar este artículo, le recomendamos el siguiente formato: |
---|
Benito López Baños. ESTIMACION DE PARAMETROS GENÉTICOS QUE CARACTERIZAN EL MODELO MATEMATICO QUE MEJOR EXPLICA LA CURVA DE LACTANCIA EN VACAS F1 HOLSTEIN-CEBé EN ZONA SUBTROPICAL. |