Título |
|
|
Enlace | - https://sistemas.ucol.mx/tesis_posgrado/resumen1740.htm | |
Autor | - HURTADO LÓPEZ, ERIKA FABIOLA | |
Resumen | - Título. Predicción de la composición corporal evaluada por absorciometría de doble fotón en niños menores de tres años con enfermedad hepática crónica a partir de indicadores antropométricos. Objetivo. Demostrar que la composición corporal de niños menores de tres años de edad con EHC evaluada por absorciometría de doble fotón puede predecirse a partir de indicadores antropométricos. Material y Métodos. Diseño: Transversal. Lugar. Hospital pediátrico de referencia. Unidad de observación: Niños menores de 36 meses de edad con EHC. Variables: a) Mediciones, áreas e indicadores antropométricos b) Composición corporal por absorciometría de doble fotón: masa total, masa grasa, porcentaje de grasa corporal, masa libre de grasa, masa muscular y contenido mineral óseo. Tamaño muestral: Fórmula para correlación simple en un grupo. Muestreo: Aleatorio simple. Análisis: Correlaciones y regresiones lineales bivariadas. Resultados. n=15, 10 fueron niñas, mediana de la edad 14 meses. El diagnóstico más frecuente atresia de vías biliares, todos los pacientes tuvieron daño hepático avanzado. Se encontraron valores significativos de r y de R2 entre las variables composición corporal evaluada por DXA (masa grasa, masa muscular y contenido mineral óseo) y las mediciones, aéreas e indicadores antropométricos con excepción del índice de masa corporal y el peso para la talla. Conclusiones: La consistencia, significancia estadística y fuerza de asociación de las variables de composición corporal y de las variables antropométricas – particularmente de crecimiento y de antropometría del brazo- validan al método antropométrico como una alternativa clínica y práctica para predecir la composición corporal y por ende para evaluar el estado nutricio en niños menores de 36 meses de edad con EHC avanzada. | |
Originador | - UNIVERSIDAD DE COLIMA | |
Distribuidor | - Universidad de Colima | |
Idioma | - Español | |
Categoría | - Tesis posgrado | |
Colección | - Tesis de posgrado (1011) | |
Idioma del recurso | - Español | |
Lugar | - COLIMA, MÉXICO | |
Propósito | - DIFUSION | |
Temas | - Niños (10) - HEPATITIS CRITICA - INDICADORES ANTROPOMETRICOS | |
Notas | - DOCTORADO EN CIENCIAS MÉDICAS, Facultad de Medicina Fecha: Enero de 2010 Generación:2007-2009 |
Para citar este artículo, le recomendamos el siguiente formato: |
---|
HURTADO LÓPEZ, ERIKA FABIOLA. PREDICCIÓN DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL EVALUADA POR ABSORCIOMETRÍA DE DOBLE FOTÓN A PARTIR DE INDICADORES ANTROPOMÉTICOS EN NIÑOS CON ENFERMEDAD HEPÁTICA CRÓNICA. |