Título |
|
|
Enlace | - https://sistemas.ucol.mx/tesis_posgrado/resumen1743.htm | |
Autor | - IÑIGUEZ HERNÁNDEZ, HIRAM DANIEL | |
Resumen | - Objetivo: Determinar niveles de Colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL y Triglicéridos, en mujeres posmenopáusicas diabéticas tipo 2 con manejo con Pravastatina y Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH). Material y Métodos: Ensayo clínico abierto aleatorizado por bloques balanceados. Con 2 grupos paralelos de trabajo con 15 pacientes cada uno con un seguimiento de 8 semanas. El grupo A con manejo sólo con Pravastatina y el Grupo B con Pravastatina y TRH. Se determinaron al inicio, semana 4 y semana 8: Glucosa sérica, Colesterol Total, Colesterol HDL, Colesterol LDL, Triglicéridos, Deshidrogenasa Láctica (DHL) y Creatinina. El análisis estadístico fue t de Student por intención a tratar más los análisis descriptivos correspondientes. Resultados: El grupo B presentó los siguientes valores finales respecto al grupo A: Glucosa 116 mg/dl vs 130 mg/dl P>0.05, Colesterol Total 199 mg/dl vs 202 mg/dl P>0.05, Colesterol HDL 52 mg/dl vs 47 mg/dl P=0.04, Colesterol LDL 106 mg/dl vs 115 mg/dl P>0.05, Triglicéridos 205 mg/dl vs 195 mg/dl P>0.05. Conclusión: El uso de Terapia de Reemplazo Hormonal mas Pravastatina mejora el Colesterol HDL en mujeres posmenopáusicas diabéticas con dislipidemia. | |
Originador | - UNIVERSIDAD DE COLIMA | |
Distribuidor | - Universidad de Colima | |
Idioma | - Español | |
Categoría | - Tesis posgrado | |
Colección | - Tesis de posgrado (1011) | |
Idioma del recurso | - Español | |
Lugar | - COLIMA, MÉXICO | |
Propósito | - DIFUSION | |
Temas | - Mujeres (147) - Diabetes (3) - POSMENOPAUSIA | |
Notas | - MAESTRÍA EN CIENCIAS MÉDICAS Facultad de Medicina Octubre de 2008 Generación: 2006 - 2008 |
Para citar este artículo, le recomendamos el siguiente formato: |
---|
IÑIGUEZ HERNÁNDEZ, HIRAM DANIEL. EFICACIA DE LA TERAPIA DE REMPLAZO HORMONAL MAS PRAVASTATINA EN MUJERES POSMENOPÁUSICAS DIABÉTICAS CON DISLIPIDEMIA. |