Título |
|
|
Enlace | - https://sistemas.ucol.mx/tesis_posgrado/resumen1761.htm | |
Autor | - MORENO GALINDO, ELOY GERARDO | |
Resumen | - Los receptores acoplados a proteínas G (RAPG) constituyen la familia más grande de receptores en la membrana celular y están involucrados en la mayoría de los procesos fisiológicos de transducción celular. Los RAPG son activados por la unión de agonistas específicos, lo cual constituye su principal mecanismo de control, pero en los últimos 20 años se han aportado evidencias donde el potencial membranal (voltaje) es capaz de modular la función de estos receptores. Ben Chaim et al. (2003) mostraron la dependencia de voltaje del receptor de acetilcolina (ACh) muscarínico M2 en ovocitos de Xenopus reconstituídos con este receptor y con las subunidades Kir 3.1/3.4, formadoras del canal KACh. Posteriormente, se reportó que los receptores muscarínicos M2 son capaces de desarrollar corrientes asociadas con movimientos de carga (Ben-Chaim et al., 2006), análogas a las de los canales iónicos sensibles a voltaje. Con nuestro estudio confirmamos la dependencia de voltaje de ACh para activar IKACh en la vía de señalización colinérgica cardiaca, la cual resulta excelente como modelo fisiológico dado que casi la totalidad de sus receptores muscarínicos son del subtipo M2 acoplados, a través de una proteína Gi/o, a un canal de K+ (canal KACh) insensible al voltaje. También encontramos que la modulación por voltaje de esta vía de señalización, M2-Gi/o-KACh, depende de la estructura del ligando, teniendo los agonistas carbacol y metacolina una dependencia de voltaje similar a la de ACh: mayor potencia a -100 mV que a +50 mV, mientras que los agonistas pilocarpina, tetrametil amonio (TMA) y colina (Ch) tienen una dependencia de voltaje opuesta a la de ACh: mayor potencia (y eficacia) para activar a +50 mV que a -100 mV. La dependencia de voltaje opuesta en la activación de M2-Gi/o-KACh por los agonistas muscarínicos totales y parciales también fue observada en células HEK293 que expresan heterólogamente receptores M2 y canales Kir 3.1/3.4. Estudios de mutagénesis señalan la participac | |
Originador | - UNIVERSIDAD DE COLIMA | |
Distribuidor | - Universidad de Colima | |
Idioma | - Español | |
Categoría | - Tesis posgrado | |
Colección | - Tesis de posgrado (1011) | |
Idioma del recurso | - Español | |
Lugar | - COLIMA, MÉXICO | |
Propósito | - DIFUSION | |
Temas | - CORAZON (2) - RECEPTOR MUSCARINICO | |
Notas | - DOCTORADO EN CIENCIAS MÉDICAS Facultad de Medicina Fecha: Agosto de 2008 Generación: 2004 - 2007 |
Para citar este artículo, le recomendamos el siguiente formato: |
---|
MORENO GALINDO, ELOY GERARDO. CARACTERIZACIÓN DE LA INTERACCIÓN VOLTAJE-DEPENDIENTE DE AGONISTAS MUSCARÍNICOS SOBRE EL RECEPTRO MUSCARÍNICO M2 DE CORAZÓN.. |