Título |
|
|
Enlace | - https://sistemas.ucol.mx/tesis_posgrado/resumen1766.htm | |
Autor | - ORDAZ MEDINA, SUSAN MARLENE | |
Resumen | - Con los objetivos de determinar y comparar el efecto del enalapril vs placebo sobre concentraciones séricas de factor de necrosis tumoral-alfa (TNFα), interleucina-6 (IL-6), y proteína C reactiva (PCR) en hemodiálisis, se realizó este ensayo clínico, controlado, doble ciego, aleatorizado. Se administró enalapril (20 mg/día) o placebo durante 3 meses, y se midió TNFα, IL-6 y PCR a 0, 1 y 3 meses. Se estudiaron 27 pacientes (estudio: 13; control: 14). No hubo diferencias significativas en ninguna variable ni al inicio ni al final del estudio. En el grupo de estudio, los pacientes con IL-6 elevada (>15 pg/ml) fueron: basal 15% vs final 15%; PCR elevada (>5 mg/l): basal 38% vs final 31%. En el control: IL-6 basal 7% vs final 7%; PCR basal 57% vs final 69%. Las concentraciones de TNFα fueron muy bajas y no pudieron determinarse. En conclusión, el enalapril no redujo la IL-6 ni PCR en hemodiálisis. | |
Originador | - UNIVERSIDAD DE COLIMA | |
Distribuidor | - Universidad de Colima | |
Idioma | - Español | |
Categoría | - Tesis posgrado | |
Colección | - Tesis de posgrado (1011) | |
Idioma del recurso | - Español | |
Lugar | - COLIMA, MÉXICO | |
Propósito | - DIFUSION | |
Temas | - HEMODIALISIS - ENALAPRIL | |
Notas | - MAESTRÍA EN CIENCIAS MÉDICAS Facultad de Medicina Fecha: Agosto de 2008 Generación: 2006 - 2008 |
Para citar este artículo, le recomendamos el siguiente formato: |
---|
ORDAZ MEDINA, SUSAN MARLENE. EFECTO DEL ENALAPRIL SOBRE EL FENÓMENO INFLAMATORIO SISTÉMICO DE LOS PACIENTES EN HEMODIÁLISIS.. |