Título |
|
|
Enlace | - https://sistemas.ucol.mx/tesis_posgrado/resumen1775.htm | |
Autor | - RODRÍGUEZ PAREDES, JOSÉ ALBERTO | |
Resumen | - Los receptores acoplados a proteínas G (GPCRs) comprenden una gran familia de proteínas de siete dominios transmembranales que están involucrados en una amplia variedad de procesos fisiológicos y en casi todos los aspectos de la biología cardiovascular. En tiempos recientes se ha mostrado una nueva propiedad de modulación para este tipo de receptores. Su capacidad de percibir el potencial de membrana. En el corazón la automaticidad del nodo senoauricular (NSA) es modulada por el sistema nervioso autónomo a través de GPCRs. La regulación negativa vista como una disminución en la frecuencia de disparo del marcapaso (tono vagal) en NSA es mediada por los receptores muscarínicos colinérgicos del subtipo 2 (M2), los cuales activan una corriente de K+ rectificadora entrante (IKACh) a través de la proteína Gi/o. Recientemente Ben-Chaim y colaboradores (2003) mostraron en un sistema de expresión heterólogo, que el voltaje modifica la afinidad de acetilcolina (ACh) por el receptor M2. Actualmente, en nuestro laboratorio se mostro que en miocitos auriculares aislados el potencial de membrana también modifica la EC50 de ACh (Moreno-Galindo., 2008; Navarro-Polanco et al., 2008). En este trabajo nos propusimos conocer si este fenómeno también ocurre en el sistema responsable de la actividad automática en el corazón, el NSA. Para lo cual registramos IKACh utilizando la técnica de patch-clamp en miocitos aislados de NSA de corazón de gato, utilizando al agonista fisiológico ACh y el agonista parcial pilocarpina (PILO). Al igual que en células auriculares la interacción de ACh y PILO con los receptores M2 de NSA es modulada por el potencial de membrana. Conjuntamente, esta modulación dependiente de voltaje es opuesta; EC50 para ACh es menor a potenciales más positivos mientras para PILO este parámetro es mayor a estos mismos potenciales. Así mismo, nuestros resultados muestran que en presencia de concentraciones fisiológicas de K+ en células nodales, el voltaje transmembrana modula | |
Originador | - UNIVERSIDAD DE COLIMA | |
Distribuidor | - Universidad de Colima | |
Idioma | - Español | |
Categoría | - Tesis posgrado | |
Colección | - Tesis de posgrado (1011) | |
Idioma del recurso | - Español | |
Lugar | - COLIMA, MÉXICO | |
Propósito | - DIFUSION | |
Temas | - POTASIO - PROTEINAS (2) | |
Notas | - MAESTRÍA EN CIENCIAS FISIOLÓGICAS Facultad de Medicina Fecha: Marzo de 2010 Generación: 2007 - 2009 |
Para citar este artículo, le recomendamos el siguiente formato: |
---|
RODRÍGUEZ PAREDES, JOSÉ ALBERTO. MODULACIÓN DE LA CORRIENTE DE POTASIO ACTIVADA POR ACH (ILACH) POR EL POTENCIAL DE MEMBRANA EN CÉLULAS MARCAPASO DE CORAZÓN DE GATO. |