Título |
|
|
Enlace | - https://sistemas.ucol.mx/tesis_posgrado/resumen1798.htm | |
Autor | - ALEMÁN MARTÍNEZ, VÍCTOR | |
Resumen | - La necesidad imperiosa de disminuir la tasa de degradación de los recursos naturales y mantener o aumentar la productividad de los cultivos, demanda desarrollar e implementar nuevas tecnologías para el manejo de los sistemas agrícolas. Una opción para mejorar la calidad y fertilidad de los suelos es el uso de composta y biofertilizantes, los cuales se influencian recíprocamente y pueden llegar a ser incompatibles y sin efecto. Con la finalidad de conocer la eficiencia de la relación Composta–Glomus se evaluó en condiciones de invernadero, una cepa de Glomus mosseae (750 esporas) mas la aplicación de diferentes niveles de composta (1.6 – 8.0 ton/ha), para medir su efecto sobre el comportamiento agronómico y el grado de infección micorrízica de la variedad de fríjol “Azufrado Tapatío” (Phaseolus vulgaris L). La combinación composta, hongo micorrízico y esterilización del suelo, generó 24 tratamientos, Se uso un diseño experimental de parcelas subdivididas. Las variables evaluadas fueron, fenología, componentes de rendimiento, biomasa total y grado de colonización (%). Los resultados obtenidos evidencian que el hongo redujo en 2.7 g el peso de raíz, pero genero mayor cantidad de follaje y en general mayor peso de semillas, Entre las diferentes cantidades de composta-hongo MA el tratamiento con 1.6 ton/ha incrementó en 1.85g el peso de grano respecto al testigo. Palabras clave: Simbiosis mutualista, Glomus, mosseae, Esterilización de Suelo, Colima. | |
Originador | - UNIVERSIDAD DE COLIMA | |
Distribuidor | - Universidad de Colima | |
Idioma | - Español | |
Categoría | - Tesis posgrado | |
Colección | - Tesis de posgrado (1011) | |
Idioma del recurso | - Español | |
Lugar | - COLIMA, MÉXICO | |
Propósito | - DIFUSION | |
Temas | - FRIJOL PHASEOLUS VULGARIS - HONGO MICORRIZICO | |
Notas | - MAESTRÍA EN CIENCIAS, ÁREA BIOTECNOLOGÍA Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias Fecha: Octubre de 2006 Generación: 1999 - 2001 |
Para citar este artículo, le recomendamos el siguiente formato: |
---|
ALEMÁN MARTÍNEZ, VÍCTOR. EFECTO DE NIVELES DE COMPOSTA Y HONGO MICORRÍZICO ARBUSCULAR EN EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE FRIJOL Phaseolus vulgaris L. |