Título |
|
|
Enlace | - https://sistemas.ucol.mx/tesis_posgrado/resumen1834.htm | |
Autor | - IBARRA ARIAS, JAVIER | |
Resumen | - Javier Ibarra Arias. Universidad de Colima, Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Apartado Postal No 36 C. P. 28100. Tecomán Colima. México jia55_9@hotmail.com Con el objetivo de aislar y cuantificar las poblaciones de bacterias utilizadoras de hidrógeno en las diferentes porciones del tracto gastrointestinal del avestruz, se utilizaron medios de cultivos específicos para aislamiento. El medio Ac11 para acetogénicas, el medio de Postgate´s para sulfato reductoras y un medio de fosfato buffer para metanogénicas. Las cuantificaciones se realizaron por el método del número más probable. Los tratamientos fueron cinco porciones del tracto digestivo del avestruz y cinco repeticiones en un diseño completamente al azar, con arreglo bifactorial donde A = porción del tracto digestivo y B = tipo de microorganismo. El número más probable de las acetogénicas y metanogénicas fue cero. El medio para las bacterias sulfato reductoras fue positivo en todos los cultivos. El NMP en cada porción del intestino: más alto el intestino grueso 544 x 106, luego los ciegos 446 x 106, en tercer lugar el intestino delgado con 157.2 x 106, en cuarto el proventriculo 155.32 x 106 y en último lugar el ventrículo 110.148 x 106. Los resultados obtenidos en la presente investigación confirman la hipótesis de que la fermentación observada en el tracto gastrointestinal del avestruz utiliza como terminales de hidrógeno a las bacterias sulfato reductoras. Palabras clave. Bacterias utilizadoras de hidrógeno, acetogénicas, metanogénicas, sulfato reductoras, tracto digestivo, avestruz. Isolation of anaerobic hydrogen utilizing bacteria from Ostrich (Struthio camelus) intestinal tract. | |
Originador | - UNIVERSIDAD DE COLIMA | |
Distribuidor | - Universidad de Colima | |
Idioma | - Español | |
Categoría | - Tesis posgrado | |
Colección | - Tesis de posgrado (1011) | |
Idioma del recurso | - Español | |
Lugar | - COLIMA, MÉXICO | |
Propósito | - DIFUSION | |
Temas | - Avestruz - Bacterias anaerobias - Tracto intestinal | |
Notas | - MAESTRÍA EN CIENCIAS, ÁREA BIOTECNOLOGÍA Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias Fecha: Mayo de 2006 Generación: 1997 - 1999 |
Para citar este artículo, le recomendamos el siguiente formato: |
---|
IBARRA ARIAS, JAVIER. AISLAMIENTO DE BACTERIAS ANAEROBIAS HIDROGENOTRÓFICAS EN EL TRACTO GASTROINSTESTINAL DEL AVESTRUZ (Struthio camelus). |