Título |
|
|
Enlace | - https://sistemas.ucol.mx/tesis_posgrado/resumen1837.htm | |
Autor | - RIVAS SOLIS, JOSÉ FERNANDO | |
Resumen | - La diabetes mellitus tipo 2 conlleva altos costos en la salud, sociales y económicos. Sus complicaciones, resultantes de interacciones entre factores genéticos y ambientales, se relacionan frecuentemente con anormalidades vasculares. Por ende, los genes trombofílicos son candidatos a estudiarse en tales complicaciones. Este trabajo compara las características genotípicas de los genes polimórficos ECA, FV, FII y MTHFR en pacientes diabéticos (grupo DM2) con y sin complicaciones y en una población de referencia o control (Con). Las comparaciones inter-grupo (DM2 vs Con) no mostraron diferencias significativas. Algunas distribuciones genotípicas intragrupo DM2 se observaron diferentes en pacientes complicados. En especial, el polimorfismo MTHFR parecen asociarse con hipertensión, sobrepeso y retinopatía. En virtud de las limitaciones propias del tamaño de muestra, los resultados requieren corroboración con estudios dirigidos más extensos. La importancia de la confirmación de estos hallazgos radica en la posibilidad de intervención médica en la prevención de algunas complicaciones de la DM2. | |
Originador | - UNIVERSIDAD DE COLIMA | |
Distribuidor | - Universidad de Colima | |
Idioma | - Español | |
Categoría | - Tesis posgrado | |
Colección | - Tesis de posgrado (1011) | |
Idioma del recurso | - Español | |
Lugar | - COLIMA, MÉXICO | |
Propósito | - DIFUSION | |
Temas | - POLIMORFISMO, ASOCIACIÓN - DIABETES MELLITIS | |
Notas | - DOCTORADO EN CIENCIAS MÉDICAS | Facultad de Medicina Fecha: Julio de 2004 | Generación: 1999 - 2001 |
Para citar este artículo, le recomendamos el siguiente formato: |
---|
RIVAS SOLIS, JOSÉ FERNANDO. ASOCIACIÓN DE POLIMORFISMO DE LOS GENES ECA, FV, FII Y MTHFR CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 CON COMPLICACIONES. |