Título |
|
|
Enlace | - https://sistemas.ucol.mx/tesis_posgrado/resumen1845.htm | |
Autor | - MAYCOTTE PANSZA, ELVIRA | |
Resumen | - Las políticas habitacionales en México han acentuado la producción de vivienda social, especialmente la denominada tipo económica. Bajo este contexto, su superficie ha disminuido drásticamente al destinar sólo 31 m² a familias constituidas, en promedio, por 4.07 personas. Los modelos de organización espacial adoptados, promueven la densificación sin tomar conciencia de que el espacio abierto adyacente a éstas, puede funcionar como su extensión y así, tomar parte de la vida cotidiana de sus usuarios y coadyuvar a mejorar su calidad de vida. En este trabajo se realiza un diagnóstico de las condiciones de vida de los residentes de estas viviendas, con el objeto de analizarlas a la luz de indicadores de calidad de vida relacionados con los ámbitos espacial y territorial. Posteriormente, se proponen métodos para determinar los índices de calidad de vida y de aplicación de criterios de diseño urbano-ambientales para los casos de estudio, con el objeto de conocer, de forma certera, los aspectos por trabajar | |
Originador | - UNIVERSIDAD DE COLIMA | |
Distribuidor | - Universidad de Colima | |
Idioma | - Español | |
Categoría | - Tesis posgrado | |
Colección | - Tesis de posgrado (1011) | |
Idioma del recurso | - Español | |
Lugar | - COLIMA, MÉXICO | |
Propósito | - DIFUSION | |
Temas | - CIUDAD JUÁREZ, CHIAHUA - CONJUNTOS HABITACIONALES - VIVIENDA ECONÓMICA | |
Notas | - DOCTORADO EN ARQUITECTURA | Facultad de Arquitectura y Diseño Fecha: Julio de 2007 | Generación: 2004 - 2007 |
Para citar este artículo, le recomendamos el siguiente formato: |
---|
MAYCOTTE PANSZA, ELVIRA. ESPACIOS ABIERTOS Y CALIDAD DE VIDA EN CONJUNTOS HABITACIONALES ORGANIZADOS EN CONDOMINIO, EL CASO DE LA VIVIENDA ECONÓMICA EN CIUDAD JÚAREZ, CHIHUAHUA. |