Título |
|
|
Enlace | - https://sistemas.ucol.mx/tesis_posgrado/resumen1849.htm | |
Autor | - MORENO PEÑA, JOSÉ RICARDO | |
Resumen | - El objetivo general del presente trabajo es comparar el desempeño térmico de dos casas habitación de interés social en condiciones similares, excepto por el hecho de que una de ellas estará ocupada y la otra no. Este objetivo se fundamentó en las mediciones de temperatura y humedad de dos salones de clase de tamaño, orientación y construcción similares y expuestos a una radiación solar semejante, realizadas a mediados del año 2000 en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima, se esperaba que los datos obtenidos de ambos espacios fueran iguales o muy parecidos dada su similitud. Sin embargo, los resultados mediante el análisis de temperatura manifestaron diferencias que pueden considerarse significativas, que fueron causados por otros agentes externos a los materiales de construcción, orientación de las ventanas y de la misma edificación y que es muy probable que se den por el efecto de la conducta de los usuarios de los espacios en las edificaciones de estudio, a partir de lo antes descrito se fundamentó el objeto de estudio y formuló la siguiente pregunta ¿Los habitantes de una casa podrían ser una variable más en la ecuación de su desempeño térmico? En este documento se describen, tanto el diseño, así como la realización del análisis experimental, del efecto de la actividad de los usuarios en el desempeño térmico en las casas de interés social; mediante las técnicas de investigación: documental a partir de fundamentos y conceptos teóricos y de campo, a partir de datos obtenidos de las mediciones realizadas en el primer y segundo semestre del 2005 en tres viviendas deshabitadas y en el segundo del 2006, solo en dos, una de ellas como testigo y la otra ocupada, (posteriormente al análisis de la segunda fase, se decidió no considerar la casa 2 ocupada, ya que, la información obtenida fue igual a la de la primera fase) éstas se encuentran ubicadas en la colonia Las Huertas de la Ciudad y Cabecera Municipal de Tecoman en el Estado de Colima, en las costas del | |
Originador | - UNIVERSIDAD DE COLIMA | |
Distribuidor | - Universidad de Colima | |
Idioma | - Español | |
Categoría | - Tesis posgrado | |
Colección | - Tesis de posgrado (1011) | |
Idioma del recurso | - Español | |
Lugar | - COLIMA, MÉXICO | |
Propósito | - DIFUSION | |
Temas | - TECOMÁN, COLIMA - CASAS, INTERÉS SOCIAL - DESEMPEÑO TÉRMICO | |
Notas | - DOCTORADO EN ARQUITECTURA | Facultad de Arquitectura y Diseño Fecha: Julio de 2007 | Generación: 2004 - 2007 |
Para citar este artículo, le recomendamos el siguiente formato: |
---|
MORENO PEÑA, JOSÉ RICARDO. ANÁLISIS DEL EFECTO DE LA ACTIVIDAD DE LOS USUARIOS EN EL DESEMPEÑO TÉRMICO DE DOS CASAS DE INTERÉS SOCIAL EN TECOMÁN, COLIMA.. |