Título |
|
|
Enlace | - https://sistemas.ucol.mx/tesis_posgrado/resumen1864.htm | |
Autor | - GOVEA CASAREZ, RAMÓN | |
Resumen | - El objetivo del presente estudio fue caracterizar morfológicamente los hongos anaerobios del rumen, así como el demostrar su capacidad degradativa y enzimática in vitro sobre diferentes sustratos. Los hongos anaerobios fueron aislados del contenido ruminal de ovinos y fueron purificados usando una secuencia de cultivos en medio líquido y agar en caja de Petri. El aislamiento fue desarrollado sobre un medio definido. Se observaron hongos monocéntricos y policéntricos de ovinos alimentados con dietas altas y bajas en fibra. Las observaciones realizadas para cada uno de los aislados altos en fibra (aaf) y bajos en fibra (abf) fueron característicos por predominar el crecimiento monocéntrico y policéntrico respectivamente. Se demostró la participación de los hongos incluyendo el Neocallimastix frontalis (Nf) mediante la actividad celulolítica al evaluar dietas altas y bajas en fibra resultando una colonización substancial en un rango de 24.85 a 71.74% de digestibilidad de materia seca de los sustratos y 0.046 a 0.219 UI/ml de actividad enzimática con una r2 de 0.97 y 0.99 respectivamente para ambas variables. De los hongos aislados los aaf fueron los que mayor cantidad de sustrato degradaron en comparación con los abf, Neocallimastix frontalis y el testigo y además fueron los más activos en la actividad enzimática de Carboximetilcelulasa (CMCase) en todos los tiempos de incubación excepto a las 60 h donde al adicionar la dieta baja en fibra (dbf) mostró un valor inferior al Nf. Se concluye que los hongos aaf de morfología monocéntrica presentan mayor actividad degradativa y enzimática en dietas altas en fibra (daf). Palabras claves: Rumen, digestibilidad, actividad enzimática, fibra, hongos anaerobios | |
Originador | - UNIVERSIDAD DE COLIMA | |
Distribuidor | - Universidad de Colima | |
Idioma | - Español | |
Categoría | - Tesis posgrado | |
Colección | - Tesis de posgrado (1011) | |
Idioma del recurso | - Español | |
Lugar | - COLIMA, MÉXICO | |
Propósito | - DIFUSION | |
Temas | - Ovinos, Rumen - Hongos, anaerobios | |
Notas | - DOCTORADO EN CIENCIAS ÁREA BIOTECNOLOGÍA | Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias Fecha: Enero de 2006 | Generación: 1998 - 2001 |
Para citar este artículo, le recomendamos el siguiente formato: |
---|
GOVEA CASAREZ, RAMÓN. DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA DE HONGOS ANAEROBIOS DEL RUMEN DE OVINOS Y EFECTO DE LA FIBRA EN SU ACTIVIDAD IN VITRO. |