Título |
|
|
Enlace | - https://sistemas.ucol.mx/tesis_posgrado/resumen1873.htm | |
Autor | - RUIZ TORRES, RAUL PAVEL | |
Resumen | - Este documento presenta un estudio sobre las preferencias térmicas y de humedades de las personas que habitan en viviendas ventiladas naturalmente en la ciudad de Colima, en condiciones de un clima cálido subhúmedo. La investigación fue de tipo transversal y se basa en el principio adaptativo, el cual no parte sólo de considerar el intercambio de calor entre el cuerpo y el entorno, sino de observar que existen una serie de acciones y factores que determinan el confort del ser humano con respecto al ambiente térmico que habita. Se presentan dentro del trabajo las temperaturas neutrales de preferencia térmica y los rangos de confort térmico, así como también las de humedad relativa y absoluta. | |
Originador | - UNIVERSIDAD DE COLIMA | |
Distribuidor | - Universidad de Colima | |
Idioma | - Español | |
Categoría | - Tesis posgrado | |
Colección | - Tesis de posgrado (1011) | |
Idioma del recurso | - Español | |
Lugar | - COLIMA, MÉXICO | |
Propósito | - DIFUSION | |
Temas | - Colima (23) - Vivienda, Termicidad | |
Notas | - MAESTRÍA EN ARQUITECTURA | Facultad de Arquitectura y Diseño Fecha: Agosto de 2007 | Generación: 2005 - 2007 |
Para citar este artículo, le recomendamos el siguiente formato: |
---|
RUIZ TORRES, RAUL PAVEL. ESTANDAR LOCAL DE CONFORT TÉRMICO PARA LA CIUDAD DE COLIMA. |