Título |
|
|
Enlace | - https://sistemas.ucol.mx/tesis_posgrado/resumen1875.htm | |
Autor | - SALAZAR VÁZQUEZ, BEATRIZ YADIRA | |
Resumen | - Objetivo clínico. Determinar la relación entre presión arterial media (MAP) y hematocrito (Hcto) en pacientes con diabetes mellitus (DM) tipo 2 y en un grupo control de individuos sanos. Material y métodos. Estudio trasversal en el que se determinó el Hcto y MAP en 129 sujetos con DM (87 mujeres y 42 hombres) y 103 sujetos sanos (76 mujeres y 27 hombres). Criterios de exclusión: Consumo de alcohol, enfermedad coronaria, neoplasias, enfermedades inflamatorias, renales o hepáticas. Resultados. En los pacientes con DM la relación entre el Hcto y la MAP fue bimodal (p < 0.001) con elevadas presiones sanguíneas correspondientes a altos y bajos Hcts. En el grupo control la relación entre Hcto y MAP fue directamente proporcional. Conclusiones. La distribución bimodal encontrada en los pacientes con DM se debe probablemente a la falta de mecanismos regulatorios que hacen la MAP independientemente del Hcto en sujetos normales. Objetivo básico. Relacionar parámetros micro y macrohemodinámicos en hámster con cámara de ventana antes y después de la degradación del ácido hialurónico por la estreptomicina hialuronidasa. Métodos. Medición del volumen del glicocalix por diferencia de penetración de marcadores fluorescentes. Parámetros: Presión arterial media (MAP), densidad de capilares funcionales (FCD), gasto cardíaco (GC). Resultados. La FCD decreció un 20%. Los factores microhemodinámicos permanecieron sin cambios luego de la administración de hialuronidasa activa en comparación con hialuronidasa inactivada por calor. Aumentó el flujo de glóbulos rojos en los capilares remanentes, el fluido desplazado por el incremento de glóbulos rojos fue desviado a capilares con solo flujo de plasma, y los flujos arteriolares y venulares no demostraron cambios. Conclusiones. La degradación del glicocalix causa disminución de la perfusión. Palabras clave: Diabetes, hematocrito, glicocalix, densidad de capilares funcionales, gasto cardíaco, hialuronidasa, flujo capilar, presión sanguínea, visc | |
Originador | - UNIVERSIDAD DE COLIMA | |
Distribuidor | - Universidad de Colima | |
Idioma | - Español | |
Categoría | - Tesis posgrado | |
Colección | - Tesis de posgrado (1011) | |
Idioma del recurso | - Español | |
Lugar | - COLIMA, MÉXICO | |
Propósito | - DIFUSION | |
Temas | - Diabetes (3) - Hipertensión - Mecanotrasducción, Alteraciones | |
Notas | - DOCTORADO EN CIENCIAS MÉDICAS | Facultad de Medicina Fecha: Febrero de 2007 | Generación: 2005 - 2007 |
Para citar este artículo, le recomendamos el siguiente formato: |
---|
SALAZAR VÁZQUEZ, BEATRIZ YADIRA. HIPERTENSIÓN DERIVADA DE ALTERACIONES EN LA MECANOTRASDUCCIÓN CON INTERACCIÓN DEL GLICOCALIX EN LA DIABETES. |