Título |
|
|
Enlace | - https://biblat.unam.mx/hevila/Teukenbidikay/2019/vol10/no14/6.pdf | |
Autor | - Álvarez Cabrera, Percy L. - Chacón Fuertes, Fernando - Sánchez Moreno, Esteban - Araya Urquiola, Yerko | |
Resumen | - El objetivo de esta investigación, es determinar las variables asociadas al desarrollo del síndrome de Burnout (SBO) en funcionarios de un centro penitenciario de Arica, Chile. Se diseñó un estudio transversal, de carácter ex post facto retrospectivo, con alcance correlacional, conformando una muestra de 290 sujetos: 243 hombres (83,8%) y 47 mujeres (16,2%). Se aplicaron criterios normativos de Gil-Monte y Peiró (2000), para determinar los niveles SBO, encontrándose que 164 participantes (56.6%), 124 (42.8%) y 194 (66.9%) experimentaron altos niveles de SBO en RP, AE y DP, con prevalencia de SBO de 21,4%. Los modelos de regresión permiten explicar las puntuaciones para las tres dimensiones del SBO a partir de las variables independientes. Por último, se establecieron cuáles variables inciden en el desarrollo del SBO en la muestra utilizada | |
Originador | - Universidad Complutense de Madrid | |
Distribuidor | - Biblioteca de Ciencias de la Salud | |
Idioma | - Español | |
Categoría | - Artículo de revista | |
Colección | - Recursos digitales para nivel superior (793) | |
Idioma del recurso | - Español | |
Temas | - Síndrome de burnout (2) - Estrés (3) - Prisiones - Variables Organizacionales y psicosociales |
Para citar este artículo, le recomendamos el siguiente formato: |
---|
Álvarez Cabrera, Percy L.; Chacón Fuertes, Fernando; Sánchez Moreno, Esteban & Araya Urquiola, Yerko. Síndrome de Burnout y variables psicosociales
en funcionarios penitenciarios de Arica - Chile. |