Título |
|
|
Enlace | - https://www.funlam.edu.co/uploads/fondoeditorial/120_Ebook-elementos_basicos.pdf | |
Autor | - Posada Hernández, Gabriel Jaime | |
Resumen | - Este texto soporta los conceptos generales de la estadística descriptiva, muestreo, ordenación de datos, representación gráfica, medidas de tendencia central, de posición, de dispersión y de forma. Su propósito es servir de guía para la comprensión de los elementos básicos que permiten analizar un conjunto de datos, aprendizaje que será útil para los estudiantes y profesionales de áreas que necesitan de la estadística en su quehacer. | |
Originador | - Universidad Católica Luis Amigó | |
Distribuidor | - Biblioteca Campus Coquimatlán | |
Idioma | - Español | |
Categoría | - Libro | |
Colección | - Recursos digitales para nivel superior (793) | |
Idioma del recurso | - Inglés | |
Temas | - Investigación (25) - Estadística descriptica - análisis de datos - variables (2) - Escala nominal - escala ordinal - escala de intervalo - escala de razones |
Para citar este artículo, le recomendamos el siguiente formato: |
---|
Posada Hernández, Gabriel Jaime. Elementos básicos de estadística descriptiva para el análisis de datos. |