Título |
|
|
Enlace | - http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/jspui/bitstream/DGB_UMICH/133/1/FAPJ-L-2006-0040.pdf | |
Autor | - Méndez Correa, Juvenal - Monfín Cartagena, Sergio | |
Resumen | - El presente trabajo se realizó en terrenos del campo experimental de la Facultad de Agrobiología “Presidente Juárez” dependiente de la Universidad Michoacana de san Nicolás de Hidalgo, en la localidad de Santa Rosa, Municipio de Uruapan Michoacán y consistió en probar cuatro dosis de fertilización, tres densidades de plantación y dos fechas de siembra en repollo (Brassica oleracea var.Capitata) con el fin de evaluar los rendimientos de estos tratamientos bajo las condiciones climáticas y topográficas que se tienen en esta región. | |
Originador | - Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | |
Distribuidor | - Biblioteca Campus Tecomán | |
Idioma | - Español | |
Categoría | - Tesis | |
Colección | - Recursos digitales para nivel superior (793) | |
Idioma del recurso | - Español | |
Temas | - Agrobiología - Fertilizantes - Clima (2) - Cultivo (2) - Parasitología |
Para citar este artículo, le recomendamos el siguiente formato: |
---|
Méndez Correa, Juvenal & Monfín Cartagena, Sergio. Densidad, fertilización y fechas de siembra en repollo (Brassica oleracea var. capitata) en Santa Rosa Uruapan, Michoacán. |