Título |
|
|
Enlace | - http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/jspui/bitstream/DGB_UMICH/1743/1/FB-M-2015-1443.pdf | |
Autor | - Alvarado Herrejón, Mónica | |
Resumen | - El tipo de manejo del cultivo de maíz (Zea mays L.) tiene una influencia sobre las comunidades de hongos micorrízicos arbusculares (HMA) la cual está poco estudiada, a pesar que los HMA pueden proveer beneficios tanto a la planta como al ecosistema. La diversidad y abundancia de HMA en agroecosistemas de maíz responden a las características del suelo y a las diferentes prácticas agrícolas. En este trabajo se evaluó la colonización con HMA de las raíces del maíz provenientes de tres agroecosistemas con diferente manejo (tradicional, medio e intensivo). Las plantas fueron muestreadas junto con suelo rizosférico en tres etapas fenológicas (V6, floración y senescencia). Se aislaron esporas de cada uno de los suelos con diferente manejo para determinar la riqueza de HMA, basada en la identificación morfológica. Además se sembró maíz en macetas usando suelo rizosférico como inoculo de cada uno de los manejos y suelo bajo en fósforo en condiciones de invernadero. Los resultados mostraron que las características del suelo (P, pH, Mg/K, Ca/Mg, % carbonatos, CO3, Ca) tuvieron una correlación significativa con el porcentaje de colonización en cada uno de los diferentes manejos de los agroecosistemas. Se lograron identificar 34 especies de HMA. La riqueza fue similar entre los manejos no así la composición. Se encontraron cuatro especies en común para los tres diferentes manejos: Paraglomus ocultum, Funneliformis mosse, Gigaspora albida y Acaulospora splendida así como especies únicas para cada uno de los diferentes agroecosistemas. Los resultados muestran que las comunidades naturales de HMA son comunes y diversas en un amplio rango de agroecosistemas de maíz con diferentes tipos de manejo y características físico-químicas del suelo. El maíz creciendo en suelo bajo en fósforo, al parecer depende mucho de las comunidades naturales de HMA. | |
Originador | - Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | |
Distribuidor | - Biblioteca Campus Tecomán | |
Idioma | - Español | |
Categoría | - Tesis | |
Colección | - Recursos digitales para nivel superior (793) | |
Idioma del recurso | - Español | |
Temas | - Agroecosistemas (2) - Maíz (4) - Agrícola - Insecto - microorganismos |
Para citar este artículo, le recomendamos el siguiente formato: |
---|
Alvarado Herrejón, Mónica. Caracterización de comunidades de hongos micorrízicos arbusculares en diferentes agroecosistemas de maíz (Zea mays L.)
. |