Título |
|
|
Enlace | - http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/bitstream/handle/DGB_UMICH/2038/FAPJ-M-2009-0001.pdf?sequence=1&isAllowed=y | |
Autor | - Tovar Rocha, Julio Cesar | |
Resumen | - El aguacate es originario de México y Centroamérica, existe evidencia de su selección y consumo en México desde hace aproximadamente diez mil años (Smith 1966, Sánchez et al. 2001) y actualmente se cultiva en una amplia gama de ambientes que van desde el mediterráneo semiárido hasta el tropical húmedo (Pegg et al. 2007). El cultivo del aguacate, tiene además una gran importancia social, ya que por su actividad se generan alrededor de 47 mil jornales permanentes al año, 70 mil empleos estacionales, equivalentes a un total de 10.5 millones de jornales anuales, así como 187 mil empleos indirectos permanentes (Guillén-Andrade et al. 2007). Hoy en día, el aguacate es cultivado en sesenta países, donde México sobresale como mayor productor con 117,311.76 ha (FAOSTAT 2007), | |
Originador | - Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | |
Distribuidor | - Biblioteca Campus Tecomán | |
Idioma | - Español | |
Categoría | - Tesis posgrado | |
Colección | - Recursos digitales para nivel superior (793) | |
Idioma del recurso | - Español | |
Temas | - Agricultura (16) - Aguacate (4) - Molecular - Michoacán |
Para citar este artículo, le recomendamos el siguiente formato: |
---|
Tovar Rocha, Julio Cesar. Morfología, sensibilidad in vitro y caracterización molecular de cepas de colletotrichum spp. obtenidas de aguacate “Hass” en Michoacán
. |