Título |
|
|
Enlace | - http://www.librosoa.unam.mx/handle/123456789/2259 | |
Autor | - Backhoff Pohls, Miguel Ángel | |
Resumen | - El transporte como actividad humana y proceso que posibilita la articulación e integración territorial, el intercambio de bienes e ideas y el acceso de los servicios básicos a la población, es por definición un hecho geográfico dada su inobjetable expresión espacial; de aquí que su dimensión geográfica resulte fundamental en los procesos de planeación, en la formulación de proyectos de inversión y como criterio básico en la toma de decisiones. Esta obra presenta al Sistema de Información Geoestadística para el Transporte (Siget), como una aproximación geoinformática que contribuye a la gestión del transporte en el país, desde un ambiente gráfico de fácil manejo, con funciones de consulta y análisis espacial y representación cartográfica, así como una estructura abierta de bases de datos para actualización y expansión permanente. | |
Originador | - Universidad Nacional Autónoma de México | |
Distribuidor | - Biblioteca Campus Coquimatlán | |
Idioma | - Español | |
Categoría | - Libro | |
Colección | - Recursos digitales para nivel superior (793) | |
Idioma del recurso | - Español | |
Temas | - Sistemas de Información geográfica - Sistema de información Geoestadística para el transporte - Geografía (6) |
Para citar este artículo, le recomendamos el siguiente formato: |
---|
Backhoff Pohls, Miguel Ángel. Transporte y espacio geográfico. Una aproximación geoinformática. |