Título |
|
|
Enlace | - https://gdocu.upv.es/alfresco/service/api/node/content/workspace/SpacesStore/ff575078-fd89-4ad9-af62-6357f3c140ea/Tesis_5708_5709.pdf?guest=true | |
Autor | - Gasch Molina, Isabel | |
Resumen | - Cada año se construyen miles de metro cuadrados de estructura y forjados de edificios mediante cimbrado y descimbrado de plantas sucesivas, produciéndose el mayor número de colapsos durante el proceso constructivo. Buscando mejorar los plazo de construcción y los costes, sin reducir la seguridad estructural, en España se utiliza una técnica conocida como clareado, o descimbrado parcial. | |
Originador | - Universidad Politécnica de València | |
Distribuidor | - Biblioteca Campus Coquimatlán | |
Idioma | - Español | |
Categoría | - Libro | |
Colección | - Recursos digitales para nivel superior (793) | |
Idioma del recurso | - Español | |
Temas | - Tecnología de la construcción - Grandes edificios y rascacielos - Tecnología del hormigón - Ingeniería de estructuras |
Para citar este artículo, le recomendamos el siguiente formato: |
---|
Gasch Molina, Isabel. Estudio de la evolución de cargas en forjados y estructuras auxiliares de apuntalamiento durante la construcción de edificios de hormigón in situ mediante procesos de cimbrado, clareado y descimbrado de plantas consecutivas. |