Título |
|
|
Enlace | - https://riunet.upv.es/handle/10251/83011 | |
Autor | - Soriano Olivares, Javier (4) | |
Resumen | - El video muestra cómo obtener la curva resistente de una instalación y cómo ésta varía en función de las características de la instalación y de las modificaciones que se realizan | |
Originador | - Universidad Politécnica de Valencia | |
Distribuidor | - Biblioteca Campus Coquimatlán | |
Idioma | - Español | |
Categoría | - Video | |
Colección | - Recursos digitales para nivel superior (793) | |
Idioma del recurso | - Español | |
Temas | - Curva Resistente - Hidraulica (4) - Punto de funcionamiento - Instalación |
Para citar este artículo, le recomendamos el siguiente formato: |
---|
Soriano Olivares, Javier. Curva resistente de una instalación. |