Título |
|
|
Enlace | - https://riunet.upv.es/handle/10251/103383 | |
Autor | - Pinci Ferrer, Antonio (4) - Olmos Sanchis, Juan José (4) | |
Resumen | - Aprender a manejar un osciloscopio y medir las magnitudes asociadas a señales senoidales, cuadradas, etc | |
Originador | - Universidad Politécnica de Valéncia | |
Distribuidor | - Biblioteca Campus Coquimatlán | |
Idioma | - Español | |
Categoría | - Video | |
Colección | - Recursos digitales para nivel superior (793) | |
Idioma del recurso | - Español | |
Temas | - cuadrada - senoidal - pico a pico - periodo - frecuencia (3) - amplitud (2) - Canales (2) - Osciloscopio |
Para citar este artículo, le recomendamos el siguiente formato: |
---|
Pinci Ferrer, Antonio & Olmos Sanchis, Juan José. Osciloscopio Digital. |