Título |
|
|
Enlace | - https://riunet.upv.es/handle/10251/122837 | |
Autor | - Llorens Molina, Juan Antonio (8) | |
Resumen | - Se exponen algunos detalles acerca del uso de la algarroba en la industria agroalimentaria y se describe el proceso para determinar su contenido en azúcares por refractometría (ºBrix) | |
Originador | - Universidad Politécnica de Valéncia | |
Distribuidor | - Biblioteca Campus Coquimatlán | |
Idioma | - Español | |
Categoría | - Video | |
Colección | - Recursos digitales para nivel superior (793) | |
Idioma del recurso | - Español | |
Temas | - Extracción (2) - Azúcares (3) - Algarroba - ºBrix - Refractometría |
Para citar este artículo, le recomendamos el siguiente formato: |
---|
Llorens Molina, Juan Antonio. Determinación por refractometría del contenido en azúcares de la algarroba triturada. |